İnan
Sən nə biləsən nə çəkdim,inan.
Suyu qurumuş bulaqdım,inan.
Ürək də dözərmi sənin dərdinə,
Dözərmi qəminə bu qədər,inan.
Həmin gün qar çox yağırdı,inan.
Həmin gün də çox ağırdı, inan.
Dünyası uçmuş sevgi səsində
O anın insanı yaşamırdı, inan.
Ömrümdə sevinc payıydın, inan.
Məhəbnətin saf üzüydün, inan.
Əzablar içində dara çəkilən,
Səni daha çox sevəndim, inan.
Yazar: Lala Hasancan
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.HESAP.COM ANTALYASPOR | 0 | 0 | 0 |
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
3.CORENDON ALANYASPOR | 0 | 0 | 0 |
4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
5.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
6.FENERBAHÇE A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
7.GALATASARAY A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
9.GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 |
10.GÖZTEPE A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
11.İKAS EYÜPSPOR | 0 | 0 | 0 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
13.KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
14.KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 0 |
15.KONYASPOR | 0 | 0 | 0 |
16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 |
17.SAMSUNSPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
18.TRABZONSPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
Yorum Yazın