Koca şehir
Istanbul!...
Yıkılıyorsun
Hırsından ,
Parça parça
Gökten yere doğru...
Bu yemişliğin
Milyonlarca ömürü
Bu yıkmışlığın,
Milyarlarca canı...
Kirlettiğin gökyüzü gibi,
Kirlettin gönülleri,
Bir yalan uğruna...
Gülme istemem,
Hasılı bi düşman gibi,
Geç yine karşıma,
Üsküdar'da
Heybetini anlat...
Övün cahil kulların
Haksızlıkları ile
Kır yine yazan kalemleri,
Kes doğru söyleyen dilleri...
Deli et
Gerçege tapmış
Fikirleri...
Suyun da yıkamaz seni
Bu kir gitmez diye...
Bir taş idin
Bir parça ışık,
Ve bin zulüm
Insanca yaşamaktan uzak insanlıkla...
Yine de umuduna aşık ettin
Insanlarını,
Bir gün güler diye insanlık
Komple yekün,
Bu dar sokaklarında...
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 33 | 84 | 86 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 33 | 84 | 78 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 33 | 53 | 58 |
4.REEDER SAMSUNSPOR | 33 | 50 | 57 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 55 | 51 |
6.İKAS EYÜPSPOR | 34 | 49 | 50 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 33 | 54 | 47 |
8.TRABZONSPOR A.Ş. | 33 | 53 | 46 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 33 | 57 | 46 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 34 | 43 | 46 |
11.BELLONA KAYSERİSPOR | 33 | 43 | 44 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 33 | 36 | 43 |
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 33 | 41 | 42 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 33 | 39 | 40 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 33 | 38 | 38 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 34 | 44 | 35 |
17.SİPAY BODRUM FK | 33 | 24 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 33 | 36 | 20 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 33 | 29 | -2 |
Yorum Yazın