Zonguldak il genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Bisiklet Yol Yarışı, spor ve Cumhuriyet coşkusunu bir araya getirdi. Zonguldak Merkez, Ereğli, Alaplı, Devrek ve Çaycuma rotalarında pedal çeviren sporcular, üç gün süren mücadelede toplam 216 kilometre kat ederek Cumhuriyet’in 101. yıl dönümüne özel bir anlam kattılar.
Yarış, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda düzenlenen kapanış töreniyle son buldu. Zonguldak Valisi Sayın Osman Hacıbektaşoğlu’nun katılımıyla sporcularımıza hediye takdimleri yapılırken, sporcularımız da gururla Şanlı Türk Bayrağımızı sundular. Bu anlamlı etkinlikte, sporcuların Cumhuriyet’e olan sevgisi ve bisiklet sporunun sağlıklı bir yaşam için önemine vurgu yapıldı.
Etkinliğin güvenliği ve sağlığı için yoğun çaba gösteren İl Jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken; bisiklet sporunun, doğa ve insan sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 14 | 38 | 38 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 14 | 36 | 32 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 15 | 29 | 29 |
4.İKAS EYÜPSPOR | 15 | 24 | 26 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 23 | 25 |
6.GÖZTEPE A.Ş. | 14 | 27 | 24 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 24 | 22 |
8.TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 17 | 19 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 14 | 15 | 19 |
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 14 | 20 | 18 |
11.NET GLOBAL SİVASSPOR | 15 | 20 | 18 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 14 | 18 | 18 |
13.TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 20 | 16 |
14.KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | 18 | 16 |
15.BELLONA KAYSERİSPOR | 14 | 15 | 15 |
16.CORENDON ALANYASPOR | 14 | 12 | 14 |
17.SİPAY BODRUM FK | 14 | 10 | 11 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | 12 | 8 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 14 | 10 | 2 |
Yorum Yazın